概述:NYP环氧树脂泵主要应用于环氧树脂的输送,该泵特点是转数低、运转平稳、使用寿命长久;泵体设有保温装置可以对泵内的树脂进行加热输送。我公司于2012年开发并生产这种保温树脂泵,输送粘度范围:10-300000cst。
产品结构及特点:首先通过导热油或者蒸气等通过泵体的保温夹套对泵内的树脂进行加热融解,这样便于输送,同时也是一款优良的耐高温泵,通过皮带或者减速机等装置降低电机原有的转数,这样输送起来更加平稳、使用寿命更长。
环氧树脂泵结构:主要由泵体(带保温)、内外转子、托架、泵前后盖、密封、轴子等零部件组成,结构较普通齿轮泵或离心泵都要复杂一些。电机与泵之间由皮带或者联轴器连接在一起,小流量的树脂泵采用螺纹连接,稍大流量的采用法兰链接,
性能参数表:
型号 | 流量 | 压力 Mpa | 吸入及排出管口径 | 汽蚀余量m | 效率 % | 减速方式 | ||||
m3/h | I/min | 功率 KW | 转速 r/min | 减速机 | ||||||
NYP3/1.0 | 2 | 33.3 | 1.0 | Rp11/2 | 5 | 45 | 3 | 587 | YCJ71 | |
NYP10/1.0 | 6 | 100 | 1.3 | Rp2 | 45 | 7.5 | 228 | YCJ112 | ||
8 | 133.3 | 1.0 | Rp2 | 45 | 7.5 | 303 | YCJ100 | |||
10 | 166.7 | Rp2 | 51 | 7.5 | 357 | YCJ100 | ||||
12 | 200 | Rp2 | 54 | 7.5 | 475 | YCJ100 | ||||
NYP30/1.0 | 18 | 300 | ¢80 | 54 | 15 | 305 | YCJ112 | |||
22 | 366.7 | ¢80 | 58 | 15 | 359 | YCJ112 | ||||
28 | 466.7 | ¢80 | 65 | 15 | 479 | YCJ112 | ||||
NYP50/1.0 | 50 | 833.3 | ¢150 | 52 | 37 | 128 | YCJ315 | |||
80 | 1333.3 | ¢150 | 58 | 45 | 208 | YCJ355 | ||||
100 | 1666.6 | ¢150 | 65 | 55 | 253 | YCJ355 | ||||
NYP3/1.0 | 1.5 | 25 | Rp11/2 | 43 | 3 | 480 | 皮带轮传动 | |||
2 | 33.3 | Rp11/2 | 43 | 3 | 640 | |||||
NYP10/1.0 | 8 | 133.3 | Rp2 | 43 | 7.5 | 303 | ||||
10 | 166.7 | Rp2 | 49 | 7.5 | 357 | |||||
12 | 200 | Rp2 | 51 | 7.5 | 475 | |||||
NYP3/1.0 | 3 | 50 | 1 | Rp11/2 | | 55 | 3 | 960 | Y132S-6 | 与电机直联 |
密封方式:用户需要 |